| 분류(구분) | 세부 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 검사료 | 퇴원 시 초음파 | 50,000 |
| 수술 중 초음파 | 100,000 | |
| 임신전 검진 | 198,350~250,000 | |
| 갑상선 초음파 | 50,000 | |
| 유방 초음파 | 120,000 | |
| 초음파유도료 | 100,000~ | |
| 신생아 특수 초음파 (두부,심장) | 150,000 | |
| 신생아 눈 검사 | 150,000 | |
| 신생아 유전체 검사 (G-스캐닝) | 250,000 | |
| 옥시메타푸르브 | 25,000 | |
| 종양표지자검사 (CA125) | 22,000 | |
| 임신호르몬혈액검사 (B-HCG) | 20,000 | |
| 요임신반응검사 (U-HCG) | 10,000 | |
| STD 1종 | 30,000 | |
| 액상 자궁 경부 세포진검사 (CELL) | 46,670 | |
| 자궁경부 확대경 검사 (CG) | 25,000 | |
| 인유두종바이러스검사 (HPV) | 50,000 | |
| 임산부초음파 1,2,3분기 초음파(단태) | 50,000 | |
| 임산부초음파 1,2,3분기 초음파(다태) | 75,000 | |
| 기형아 1차 검사 | 40,000 | |
| 부인과 초음파 (SONO) | 70,000 | |
| 양수검사 | 600,000 | |
| TWIN 양수검사 | 900,000 | |
| 일루미나 베리파이 | 800,000~1,000,000 | |
| 더맘니프티 | 600,000 | |
| AMH 항뮬러관호르몬검사 | 70,000 | |
| 골밀도 검사 (BMD) | 40,000 | |
| PAP | 22,000 | |
| 독감검사 | 35,000 | |
| 수술료 | 소음순형성술(한쪽) | 400,000 |
| 소음순형성술(양쪽) | 800,000 | |
| 질성형술 | 1,300,000 | |
| 난관결찰술(부수술) | 300,000 | |
| 난관결찰술(주수술) | 500,000 | |
| VACCUM PROBE MAMMOTOME (치료재료대) | 400,000 | |
| VACCUM PROBE ENCOR (치료재료대) | 400,000 | |
| 주사료 | 싱그릭스주 | 250,000 |
| 가다실 4가 | 180,000 | |
| 가다실 9가 | 230,000 | |
|
독감 4가(인플루엔자스카이플루4가프리필드시린지, 인플루엔자지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주) |
40,000 | |
| A형 간염 (소아) | 50,000 | |
| A형 간염 (성인) | 80,000 | |
| B형 간염 (유박스비프리필드주) | 30,000 | |
| 백일해 성인 (부스트릭스) | 50,000 | |
| 대산포진 (조스타박스) | 160,000 | |
| 철분주사 | 20,000~70,000 | |
| 회음부 열상 방지 주사 | 150,000 | |
| 유착 방지 주사 | 130,000~150,000 | |
| 태반 주사 | 20,000 | |
| 영양제 주사 | 60,000 | |
| 로타바이러스 주사 | 120,000~180,000 | |
| 경피용 BCG | 120,000 | |
| 수막구균 (메낙트라/멘비오) | 150,000 | |
| MMR (성인풍진) | 31,000 | |
| 백세로 | 240,000 | |
| 카베토신 주 | 22,000 | |
| 일본뇌염 주사 (이모젭 1차/2차) | 70,000 | |
| 페라미플루 (소아) | 35,000 | |
| 페라미플루 (성인) | 70,000 | |
| 수두 (비급여) | 35,000 | |
| 메디클로 1.0cc | 130,000 | |
| 성인 폐렴구균/프리베나13주 | 150,000 | |
| 기타 | 미레나 | 300,000 |
| 임플라논 | 360,000 | |
| 카일리나 | 350,000 | |
| 자궁내 장치 (LOOP) | 130,000 | |
| 1인실 | 180,000 | |
| 일반실 | 175,000 | |
| 특실 | 210,000 | |
| 자궁내 장치 제거료 - 실이 보이는 경우 | 15,000 | |
| 임플라논 제거 | 24,000 | |
| 에스트로바진 크림 | 45,000 | |
| 락토바스 | 30,000 | |
| 크리노산 | 30,000 | |
| 아스트로글라이드 | 28,000 | |
| 아토베리 클렌저 | 25,000 | |
| 아토베리 로션/크림 | 55,000 | |
| 제로이드 로션 | 60,000 | |
| 제로이드 크림 | 56,000 | |
| 베리덤 로션/크림 | 60,000 | |
| 베리큐어MD | 66,000 | |
| 메티스덤 | 49,500 | |
| 비타민D 드롭 | 46,000 | |
| 레노프로텍트 | 16,000 | |
| 보호자 식권 | 5,000 | |
| 제증명수수료 | 일반진단서 | 10,000 |
| 영문진단서 | 20,000 | |
| 수술확인서 | 3,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 소견서 | 3,000 | |
| 출생증명서 | 3,000 | |
| 제증명사본 | 1,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 임신확인서 | 3,000 | |
| 진료영상(CD COPY) | 10,000 | |
| 진료기록차트 사본 | 1,000 | |
|
진료기록차트 (6매이상) 각각 |
100 |